Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Atletico de Madrid | 3 | 37.50% | 140.00 | 0.43 |
Chivas | 1 | 12.50% | 420.00 | 0.14 |
Club Deportivo Universidad Catolica | 1 | 12.50% | 420.00 | 0.14 |
Cruz Azul Sub 15 | 1 | 12.50% | 420.00 | 0.14 |
Pachuca | 1 | 12.50% | 420.00 | 0.14 |
XOLOITZCUINTLES | 1 | 12.50% | 420.00 | 0.14 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Atletico de Madrid | 1 | 100.00% | 420.00 | 0.14 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Atletico de Madrid | 1 | 100.00% | 420.00 | 0.14 |