|
|
CAMPEÓN![]() |
En este simulador, la información es dinámica y se modifica de acuerdo a cada uno de los marcadores al momento, así como de los criterios establecidos en el Reglamento de Competencia de la Temporada 2019-2019.
Criterios de Desempate
ARTÍCULO 16
16.1. Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos - 16.2. Mayor número de goles anotados - 16.3. Marcadores particulares entre los Clubes empatados - 16.4. Mayor número de goles anotados como visitante - 16.5. Mejor ubicado en la Tabla General de Cociente - 16.6. Tabla Fair Play - 16.7. Sorteo
Tabla General de Clasificación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PE | PTS | |||||||||
1 | Pachuca | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0 | 17 | |||||||||
2 | Atlético de Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 16 | |||||||||
3 | Chivas | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | |||||||||
4 | Xoloitzcuintles | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 | |||||||||
5 | Cruz Azul Sub 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
6 | Club Deportivo Universidad Catolica | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 7 | |||||||||
7 | Seattle Sounders | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 0 | 3 | |||||||||
8 | FC Dallas | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 | 2 |
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||||||||||
1 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 17 | |||
2 |
![]() |
7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | |||
3 |
![]() |
7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | |||
4 |
![]() |
7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |||
Grupo 2 | ||||||||||||
1 |
![]() |
7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 | |||
2 |
![]() |
7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 | |||
3 |
![]() |
7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 3 | |||
4 |
![]() |
7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 2 |