Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Pachuca Sub 17 7 5 1 1 13 6 7 16 4 4 0 0 14 4 10 12 3 1 1 1 4 4 0 4
2 Guadalajara Sub 17 7 4 2 1 9 6 3 14 4 3 1 0 7 1 6 10 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 SE Palmeiras 7 4 1 2 12 5 7 13 4 3 0 1 10 2 8 9 3 1 1 1 3 5 -2 4
4 América Sub 17 7 3 1 3 11 11 0 10 4 3 0 1 11 7 4 9 3 1 0 2 6 9 -3 3
5 Selección Nacional de México Sub 18 7 2 2 3 9 9 0 8 3 1 1 1 4 5 -1 4 4 1 1 2 5 5 0 4
6 Deportivo Cali 7 2 0 5 10 11 -1 6 3 2 0 1 8 4 4 6 4 0 0 4 2 8 -6 0
7 Atlas Sub 17 7 1 3 3 8 12 -4 6 3 0 2 1 4 5 -1 2 4 1 0 3 6 10 -4 3
8 FC Dallas 7 2 0 5 7 19 -12 6 3 1 0 2 2 6 -4 3 4 1 0 3 5 14 -9 3
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos
BBVA
Voit
Konami
Charly